Torna alla Home Page

TENNIS

WINDSURF VACANZE LAVORO HOME

COLICO - 8 Aprile 2006
con JP Xcite Ride 120 ES e Neil Pryde V6 7.5 m2

 

Seconda uscita dell'anno. Bella giornata di vento che ha soffiato in modo rafficato nella prima mezzora, per poi stabilizzarsi e addirittura aumentare nel tardo pomeriggio, fino a rendere più adeguate vele sui 6 metri. Presenti molti ISW: Rex, Dave, Luca, DiBe, Paolo ITA138 e Paolo the King.

RISULTATI GPS: invariata la MAX SPEED (23.5) ho migliorato il record sulla media dei 5 migliori run da 10 secondi, passando da 19.42 a 20.66.

GPSActionReplay  Speed Results  

Rider : Giuseppe, Board: JP Xcite Ride 120 ES con Neil Pryde V6 7.5 m²
Condizioni: vento sui 15 nodi (raffiche a 18-20) e chop incasinato
Total Distance = 18,345 Km , Average speed = 10,7km/h [5,8Knots] , Total Time = 1 hour 42 minutes

5 bests' average = 41,4km/h [22,4Knots]

Best Speed n°1 = 43,5km/h [23,5Knots] (24,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 42,1km/h [22,8Knots] (23,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 40,6km/h [21,9Knots] (22,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 40,4km/h [21,8Knots] (89,8 meters in 8,0 sec.)
Best Speed n°5 = 40,2km/h [21,7Knots] (22,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 40,0km/h [21,6Knots] (22,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 39,8km/h [21,5Knots] (22,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 39,8km/h [21,5Knots] (22,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 39,8km/h [21,5Knots] (22,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 39,8km/h [21,5Knots] (22,1 meters in 2,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 38,4km/h [20,7Knots]

100 meter run n°1 = 39,0km/h [21,1Knots] (108,3 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°2 = 38,9km/h [21,0Knots] (108,1 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°3 = 38,6km/h [20,8Knots] (107,2 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°4 = 37,9km/h [20,4Knots] (105,2 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 37,4km/h [20,2Knots] (103,8 m. in 10,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 37,1km/h [20,0Knots]

250 meter run n°1 = 38,0km/h [20,5Knots] (253,3 m. in 24,0 s.)
250 meter run n°2 = 37,5km/h [20,2Knots] (270,6 m. in 26,0 s.)
250 meter run n°3 = 37,0km/h [20,0Knots] (267,6 m. in 26,0 s.)
250 meter run n°4 = 36,8km/h [19,9Knots] (265,8 m. in 26,0 s.)
250 meter run n°5 = 36,1km/h [19,5Knots] (260,7 m. in 26,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 36,1km/h [19,5Knots]

500 meter run n°1 = 37,0km/h [20,0Knots] (514,2 m. in 50,0 s.)
500 meter run n°2 = 37,0km/h [20,0Knots] (513,8 m. in 50,0 s.)
500 meter run n°3 = 36,2km/h [19,5Knots] (502,5 m. in 50,0 s.)
500 meter run n°4 = 35,5km/h [19,2Knots] (513,0 m. in 52,0 s.)
500 meter run n°5 = 34,8km/h [18,8Knots] (502,7 m. in 52,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 41,4km/h [22,4Knots]

2 second run n°1 = 43,5km/h [23,5Knots] (24,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 42,1km/h [22,8Knots] (23,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 40,6km/h [21,9Knots] (22,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 40,4km/h [21,8Knots] (89,8 m. in 8,0 s.)
2 second run n°5 = 40,2km/h [21,7Knots] (22,4 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 38,4km/h [20,7Knots] <- NEW PERSONAL RECORD

10 second run n°1 = 39,0km/h [21,1Knots] (108,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 38,9km/h [21,0Knots] (108,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 38,6km/h [20,8Knots] (107,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 37,9km/h [20,4Knots] (105,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 37,4km/h [20,2Knots] (103,8 m. in 10,0 s.)

 

TENNIS

WINDSURF VACANZE LAVORO HOME

Ultima modifica: 21 maggio 2006 21.02